বাজার করতে যাবার আগে দেখে নিন আজ ১ মে ২০২৪ বুধবার বাংলাদেশে শাঁকসবজি, মাছ মাংস, চালডাল এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার দর।
আজ ১ মে ২০২৪ বুধবার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার দর
বর্তমান বাজারের দাম
পণ্যের এর নাম | খুচরা বাজার অনুসারে প্রতি কেজির দাম |
ছোলা | ১২০ টাকা |
খেজুর | ২০০-১১০০ টাকা |
ট্যাংক | ৩০০-১২০০ টাকা |
মিছরি | ২০০ টাকা |
চাউল ও আটা ময়দার দাম
চাউল ও আটা ময়দার নাম | খুচরা বাজার অনুসারে প্রতি কেজির দাম |
নাজিরশাইল চাল | ৭০-৭৫ টাকা |
মিনিকেট চাল | ৬০-৭৫ টাকা |
আতব চাল | ৫০ টাকা |
২৯ চাল | ৬০ টাকা |
চিনিগুড়া চাল | ১৩০ টাকা |
কালিজিরা চাল | ১১৭ টাকা |
কাটারিভোগ চাল | ৯০ টাকা |
আটা সাদা (খোলা) | ৪৭ টাকা |
আটা সাদা (প্যাকেট) | ৫৪ টাকা |
ময়দা | ৭০ টাকা |
ডাল এর দাম
ডাল এর নাম | খুচরা বাজার অনুসারে প্রতি কেজির দাম |
দেশি মশুর ডাল | ১৫৫ টাকা |
ভারত থেকে আনা মশুর ডাল | ১২০ টাকা |
মুগ ডাল | ১৭০ টাকা |
বুট ডাল | ৮০ টাকা |
ছোলার ডাল | ১০০ টাকা |
খেসারি ডাল | ১০০ টাকা |
ডাবলি বুট | ৭০ টাকা |
কালাই ডাল | ১৭০ টাকা |
চিনি | ১৩৮ টাকা |
কাঁচা মসলা এর দাম
কাঁচা মসলা এর নাম | খুচরা বাজার অনুসারে প্রতি কেজির দাম |
দেশি পিঁয়াজ | ১০০ টাকা |
আমদানি পেঁয়াজ | ৮০ টাকা |
রসুন বড় | ৩০০ টাকা |
রসুন ছোট | ২৪০ টাকা |
আঁদা | ১৮০ টাকা |
কাঁচামরিচ | ৪৫ টাকা |
মসলা এর দাম
মসলা এর নাম | খুচরা বাজার অনুসারে প্রতি কেজির দাম |
জিরা | ৭২০ টাকা |
দারুচিনি | ৪৬০ টাকা |
এলাচি (সাদা) | ২৪০০ টাকা |
এলাচি (কালো) | ২৬০০ টাকা |
কালো জিরা | ২৬০ টাকা |
আস্তো ধনিয়া | ২২০ টাকা |
লবঙ্গ | ১৫৫০ টাকা |
হলুদ গুঁড়া | ৩৫০ টাকা |
মরিচ গুড়া | ৫৫০ টাকা |
ধনিয়া গুড়া | ৩০০ টাকা |
কাঁচা শাক সবজির দাম
কাঁচা শাক সবজি এর নাম | খুচরা বাজার অনুসারে প্রতি কেজির দাম |
আলু | ৫০ টাকা |
পটল | ৫০ টাকা |
ধুন্দল | ৬০ টাকা |
পাকা টমেটো | ৪০ টাকা |
কাঁচাকলা হালি | ২০ টাকা |
কচুর লতি | ১০০ টাকা |
পেঁপে | ৩০ টাকা |
বেগুন | ৭০ টাকা |
ধনিয়াপাতা | ৬০ টাকা |
ঢেঁড়স | ৬০ টাকা |
কচুরমুখি | ১০০ টাকা |
কচুর লতি | ৫০ টাকা |
চিচিঙ্গা | ৬০ টাকা |
শসা | ৫০ টাকা |
কাকরোল | ৬০ টাকা |
করলা | ৬০ টাকা |
গাঁজর | ২০ টাকা |
লাউ | ৫০ টাকা পিচ |
মিষ্টি কুমড়া | ৩৫ টাকা |
লেবু | ২০-৩০ টাকা হালি |
মাছ এর দাম
মাছ এর নাম | খুচরা বাজার অনুসারে প্রতি কেজির দাম |
কালিবাউস মাছ (মাঝারি সাইজের) | ৩৯০ টাকা |
কাতল মাছ (মাঝারি সাইজের) | ৪৩০ টাকা |
পাঙ্গাশ (মাঝারি সাইজের) | ২০০ টাকা |
রুই (মাঝারি সাইজের) | ৩১০ টাকা |
সিলভারকার্প | ২৯০ টাকা |
তেলাপিয়া (বড় সাইজের) | ২২০ টাকা |
শিং (মাঝারি সাইজের) | ৬৫০ টাকা |
চিংড়ি (বড় সাইজের) | ৭৫০ টাকা |
চিংড়ি (ছোট সাইজের) | ৬৫০ টাকা |
ইলিশ | ৫৫০ টাকা |
টাকি | ৩৫০ টাকা |
দেশি কৈ | ৪৫০ টাকা |
বাটা | ৩৭০ টাকা |
টেংরা | ৬৫০ টাকা |
পুঁটি | ২৩০ টাকা |
মাংস এর দাম
মাংস এর নাম | খুচরা বাজার অনুসারে প্রতি কেজির দাম |
গরুর মাংস | ৬৭০-৭২০ টাকা |
খাসির মাংস | ৮০০-১০০০ টাকা |
ব্রয়লার মুরগি | ২১০ টাকা |
কক মুরগি | ৩০০ টাকা |
লেয়ার মুরগি | ৩০০ টাকা |
দেশি মুরগি | ৪৭০ টাকা |
দেশি হাঁস | ৩৫০ টাকা |
সোনালি মুরগি | ২৭০ টাকা |
ডিম এর দাম
ডিম এর নাম | খুচরা বাজার অনুসারে প্রতি পিচের দাম |
দেশি মুরগির ডিম | ১৭ টাকা পিচ |
পোল্ট্রি মুরগির ডিম | ১০.২ টাকা পিচ (লাল), ৯.৪০ টাকা পিচ (সাদা) |
হাঁসের ডিম | ২০ টাকা পিচ |
কোয়েল এর ডিম | ২-৩ টাকা পিচ |
তেল এর দাম
তেল এর নাম | খুচরা বাজার অনুসারে প্রতি কেজির দাম |
সয়াবিন তেল (বোতল) | ১৭০ টাকা |
সয়াবিন তেল (খোলা) | ১৭০ টাকা |
সুপার তেল | ১৪৫ টাকা |
সরিষার তেল | ১৮০ টাকা |
পাম তেল | ১৩৮ টাকা |
বিঃ দ্রঃ যেকোনো সময় বাজার এর দর পরিবর্তন হতে পারে। আমরা চেষ্টা করি সব সময় আপডেট বাজার দর দিতে।